Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
Obsah
Úvod 6
Batelov I kostel sv. Petra a Pavla 26
Bělá pod Bezdězem | klášterní kostel sv. Václava 28
Brno I jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie 30
Brno I kostel sv. Augustina 32
Brno I kostel sv. Jakuba 34
Breznice | kostel sv. Ignáce z Loyoly
a sv. Františka Xaverského 36
Citov I kostel sv. Linharta 38
Častolovice | kostel sv. Víta 40
Český Krumlov | klášterní kostel Panny Marie
a Božího těla při Latráně 42
Český Krumlov | kostel sv. Víta - literátská kruchta 44
Český Krumlov | kostel sv. Víta - západní kruchta 46
Dacice | františkánský kostel sv. Antonína 48
Deštné v Orlických horách | kostel sv. Máří Magdalény 50 Dobrá Voda u Českých Budějovic | poutní kostel
Panny Marie Bolestné 52
Dobrá Voda u Nových Hradů | poutní kostel
Nanebevzetí Panny Marie 54
Dobruška I kostel sv. Václava 56
Dolní Dvořiště | kostel sv. Jiljí 58
Doubravník | kostel Povýšení sv. Kříže 60
Drnholec I kostel Nejsvětější Trojice 62
Dub nad Moravou | poutní kostel
Očišťování Panny Marie 64
Dvorce I kostel sv. Jiljí 66
Frýdek | poutní bazilika Navštívem Panny Marie 68
Heřmánkovice | kostel Všech svátých 70
Hluboká nad Vltavou | kostel sv. Jana Nepomuckého 72 Horní Brusnice | kostel sv. Mikuláše 74
Hošťálkovy I zámecká kaple Nejsvětější Trojice 76
Hradec Králové | kostel Nanebevzetí Panny Marie 78
Hradec Králové-Kukleny | klášterní kostel sv. Anny 80
Hranice u Chebu | evangelický kostel sv. Martina 82
PIrubý Rohozec | zámecká kaple Nejsvětější Trojice 84
Cheb I chrám sv. Mikuláše a Alžběty 86
Chvalšiny I kostel sv. Maří Magdalény 88
Javorník I kostel Nejsvětější Trojice 90
Jezvé I kostel sv. Vavřince 92
Jiříkov - Filipov I bazilika Panny Marie
Pomocnice křesťanů 94
Kájov I kostel Nanebevzetí Panny Marie 96
Karlovy Vary | Grandhotel Pupp 98
Kašperské Hory | kostel sv. Markéty 100
Kašperské Hory | kostel sv. Mikuláše 102
Kladruby I kostel Nanebevzetí Panny Marie 104
Krnov I hřbitovní kostel Povýšem sv. Kříže 106
Krnov I koncertru síň v bývalém kostele svátého Ducha 108 Kroměříž I kolegiátní kostel sv. Mořice 110
Kutná Hora I kostel sv. Jakuba 112
Kutná Hora I kostel sv. Jakuba - chórové varhany 116
Liběšice I kostel Nanebevzetí Panny Marie 118
Litoměřice | katedrála sv. Štěpána 120
Litoměřice | katedrála sv. Štěpána, boční empora 122
Lnáře I kostel Nejsvětější Trojice 124
Ludgeřovice | kostel sv. Mikuláše 126
Luže I kostel Panny Marie
Pomocnice křesťanů na Chlumku 128
Manětín I kostel sv. Barbor*)' 130
Mariánské Lázně | kostel Nanebevzetí Panny Marie 132 Město Touškov I kostel Narození sv. Jana Křtitele 134
Mikulov I kaple hrobky Dietrichsteinů 136
Mikulov I kostel sv. Jana Křtitele 138
Mohelnice | kostel sv. Tomáše z Canterbury 140
Most I kostel Nanebevzetí Panny Marie l42
Nečtiny I kostel sv. Jakuba 146
Nová Říše I kostel sv. Petra a Pavla 148
Nový Dvůr I trapistický klášter Matky Boží 150
Nymburk I kostel sv. Jiljí 152
Olomouc I katedrála sv. Václava 154
Olomouc I kostel Panny Marie Sněžné 156
Olomouc I kostel sv. Mořice 158
Olomouc - Svatý Kopeček | bazilika Navštívem
Panny Marie 162
Opava I kostel sv. Vojtěcha (sv. Jiří) 164
Osek u Duchcova | cisterciácký kostel
Nanebevzetí Panny Marie 166
Ostrava I katedrála Božského Spasitele 168
Ostrava I kostel sv. Václava 170
Peruc I kostel sv. Petra a Pavla 172
Planá u Mariánských Lázní | kostel sv. Anny 174
Plasy I kostel Nanebevzetí Panny Marie 176
Počátky I kostel Božího těla 178
Praha - Břevnov | benediktinský kostel sv. Markéty 180 Praha - Hradčany | katedrála sv. Víta,
Václava a Vojtěcha 184
Praha - Karlín | kostel sv. Cyrila a Metoděje 188
Praha - Malá Strana | kostel sv. Mikuláše 190
Praha - Nové Město | kostel sv. Vojtěcha 192
Praha - Staré Město | katedrála sv. Klimenta 194
Praha - Staré Město | kostel Matky Boží před Týnem 196
Praha - Staré Město | kostel sv. Bartoloměje 198
Praha - Staré Město | kostel sv. Havla 200
Praha - Staré Město | minoritský kostel sv. Jakuba 202
Praha - Staré Město | Obecní dům 206
Praha - Staré Město | Rudolfinum 208
Praha - Strahov | kostel Narozem Páně 210
Praha - Vyšehrad | bazilika sv. Petra a Pavla Rabštejn | klášterní kostel Sedmibolestné P. Marie Rosice u Chrasti | kostel sv. Václava Rožmitál pod Třemšínem | kostel Povýšem sv. Kříže Rychnov nad Kněžnou | zámecký kostel Nejsvětější Trojice Repin I kostel Panny Marie vítězné Slaný I kostel sv. Gotharda Smečno I kostel Nejsvětější Trojice Strakonice | kostel sv. Prokopa Suchdol nad Odrou | evangelický kostel Sluknov I kostel sv. Václava Štěpánov I kostel sv. Vavřince Šternberk | kostel Zvěstovám Panny Marie Štípa u Zlína I poutní kostel Narozem Panny Marie Štolmíř I kostel sv. Havla Tatenice | kostel sv. Jana Křtitele Těchonice | kostel sv. Filipa a Jakuba Usov I kostel sv. Jiljí
Valeč I zámecký kostel Nejsvětější Trojice Varnsdorf I kostel sv. Karla Boromejského Velehrad | bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje Velemín | kostel sv. Martina
Vrbno pod Pradědem | kostel sv. Michaela archanděla Zlatá Koruna | kostel Nanebevzetí Panny Marie Zvole u Zábřeha | kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
Zďár nad Sázavou | bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše Zeliv I klášterní kostel Narozem Panny Marie
212
214
216
218
220
222
224
226
228
230
232
234
236
238
240
242
244
246
248
250
252
254
256
258
260
262
264
Rejstřík jmenný
266
Field | Ind | Field content |
leader | -----naa-a22------i-4500 | |
1 | kpw1095546 | |
3 | CZ-PrLNM | |
5 | 20220217091924.6 | |
7 | ta | |
8 | 191203s2019----xr a|||e||||||001|0|cze|| | |
15 | ## | $a cnb003161648 |
20 | ## | $a 978-80-264-2859-6 $q (vázáno) |
40 | ## | $a ABA001 $b cze $d ABA010 $e rda |
41 | 0# | $a cze |
44 | ## | $a xr |
100 | 1# | $a Krátký, Jiří, $d 1980- $7 jx20120104014 $4 aut $4 pht |
245 | 10 | $a Nejvýznamnější varhany v České republice / $c Jiří Krátký, Štěpán Svoboda |
246 | 34 | $a Nejvýznamnější varhany České republiky |
250 | ## | $a 1. vydání |
264 | #1 | $a V Brně : $b CPress, $c 2019 |
300 | ## | $a 267 stran : $b barevné ilustrace ; $c 35 cm |
336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
336 | ## | $a statický obraz $b sti $2 rdacontent |
337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
500 | ## | $a Obsahuje rejstřík |
651 | #7 | $a Česko |
653 | ## | $a varhany |
653 | ## | $a hudební nástroje |
653 | ## | $a kostely |
655 | #7 | $a přehledy $2 czenas $7 fd133202 |
655 | #7 | $a fotografické publikace $2 czenas $7 fd132276 |
700 | 1# | $a Svoboda, Štěpán, $d 1976- $7 jo20191059481 $4 aut $4 pht |
910 | ## | $a ABE370 $b H 20301 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}